regaló el primer tanto a los treinta segundos, cuando le dio el balón a Robinho para que éste asistiese a Raúl y marcara a placer. Cuando el Atlético se recuperó, acarició el empate, pero se topó con el palo, en un cabezazo de Motta, y con Casillas, a remates de Raúl García y Agüero. Y al borde del descanso un fallo en la marca de Pablo permitió a Van Nistelrooy sentenciar. La segunda parte no tuvo historia. A destacar también, una jornada más, el resurgir del Real Valladolid. Un gol de Joseba Llorente a los siete segundos de partido, el gol más rápido de la historia de la liga, dejó 'noqueado' al Espanyol prácticamente toda la primera mitad del encuentro. El tanto del delantero vasco, además de dejar KO a los catalanes, supuso el gol más rápido de la historia de la Liga española. Llorente, de nuevo, quiso culminar su 'Semana Fantástica' con otro golito -y ya van seis en apenas ocho días- en el 33' que parecía poner la puntilla al conjunto de Valverde. Pero un tanto de Torrejón en la segunda parte dio alas a los catalanes que se vinieron arriba e hicieron sufrir a los locales hasta el pitido final. Zorrilla sigue haciendo buena su fama de fortín esta temporada, donde sólo ha cedido los tres puntos en dos ocasiones ( Fuente: marca.com).RESULTADOS
| Atlético | R. Madrid | 0-2 |
| Barcelona | Racing | 1-0 |
| Zaragoza | Murcia | 3-1 |
| Levante | Mallorca | 2-2 |
| Almería | Deportivo | 1-0 |
| Valladolid | Espanyol | 2-1 |
| Betis | Recreativo | 1-1 |
| Osasuna | Athletic | 2-0 |
| Getafe | Sevilla | 3-2 |
| Villarreal | Valencia | 3-0 |
CLASIFICACIÓN
| Equipos | Casa | Fuera | Goles | ||||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
| 1 | R.Madrid | 50 | 20 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 43 | 14 |
| 2 | Barcelona | 43 | 20 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 39 | 13 |
| 3 | Villarreal | 38 | 20 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 37 | 30 |
| 4 | Atlético | 37 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 35 | 21 |
| 5 | Espanyol | 36 | 20 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 30 | 22 |
| 6 | Racing | 32 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20 | 20 |
| 7 | Valladolid | 27 | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 29 | 29 |
| 8 | Valencia | 27 | 20 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 22 | 32 |
| 9 | Sevilla | 26 | 20 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 37 | 28 |
| 10 | Almería | 26 | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 21 |
| 11 | Zaragoza | 25 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 32 | 33 |
| 12 | Getafe | 24 | 20 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 24 | 29 |
| 13 | Mallorca | 23 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 30 | 33 |
| 14 | Osasuna | 23 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 22 | 25 |
| 15 | Athletic | 22 | 20 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 |
| 16 | Betis | 22 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 29 |
| 17 | Recre | 22 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 25 |
| 18 | Murcia | 22 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 27 |
| 19 | Deportivo | 17 | 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 19 | 32 |
| 20 | Levante | 9 | 20 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 13 | 37 |





